※ab=リタイア
fini=順位不明
2016年レーススケジュール
Date | Place | Category | Classement | ||
3月 | 20日 | JBCF宇都宮クリテ | 宇都宮市清原工業団地 | E1 | 61位 |
26日 | JCRC第1戦 | 日本CSC | SA | 13位 | |
4月 | 3日 | チャレンジロード | 日本CSC | エリート | 65位 |
17日 | JCRC第2戦 | 群馬CSC | SA | ab | |
23日 | JBCF群馬ロードDay1 | 群馬CSC | E1 | 28位 | |
24日 | JBCF群馬ロードDay2 | 群馬CSC | E1 | 45位 | |
5月 | 14日 | JBCF鴨川TT | 鴨川市総合運動施設 | E1 | 32位 |
15日 | JBCF鴨川クリテ | 鴨川市総合運動施設 | E1 | 10位 | |
28日 | 2Days木祖村 | 味噌川ダム | エリート | fini | |
29日 | 2Days木祖村 | 味噌川ダム | エリート | ab | |
6月 | 5日 | JBCF大井埠頭ロード | 大井埠頭 | E1 | 34位 |
7月 | 2日 | JBCF西日本ロードDay1 | 広島森林公園 | E1 | 25位 |
3日 | JBCF西日本ロードDay2 | 広島森林公園 | E1 | 29位 | |
17日 | JBCF石川ロード | 福島県石川町 | E1 | 36位 | |
31日 | JBCF湾岸クリテ | お台場特設会場 | E1 | 4位 | |
9月 | 18日 | 秩父宮杯ロードレース | 埼玉県秩父市 | エリート | 37位 |
24日 | JBCF前橋クリテ | 群馬県前橋市 | E1 | 22位 | |
25日 | JBCF前橋ヒルクライム | 赤城山 | E1 | 33位 | |
10月 | 16日 | JBCF東日本ロード | 三国川ダム | E1 | 56位 |
11月 | 5日 | JBCF幕張クリテ | 幕張メッセ | E1 | ab |
26日 | セオサイクルフェスタ | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ | エリート | 14位 | |
12月 | 11日 | 行田クリテ第1戦 | 古代蓮の里 | エリート | |
1月 | 8日 | 行田クリテ第2戦 | 古代蓮の里 | エリート | |
22日 | 行田クリテ第3戦 | 古代蓮の里 | エリート | ||
2月 | 19日 | 行田クリテ第4戦 | 古代蓮の里 | エリート |
2012年レーススケジュール
Date | Place | Category | Classement | ||
3月 | 11日 | しもふさクリテ | フレンドリーパーク下総 | E2 | 37位 |
4月 | 8日 | チャレンジロード | 日本CSC | エリート | ab |
21日 | 群馬ロードDay1 | 群馬CSC | E2 | 3位 | |
22日 | 群馬ロードDay2 | 群馬CSC | E1 | 1位 | |
群馬CSCグランプリ | 群馬CSC | 男子B102 | ab | ||
29日 | 全日本選手権ロード | 岩手県八幡平 | エリート | ab | |
6月 | 10日 | 栂池高原ヒルクライム | 長野県栂池高原 | P1 | 52位 |
17日 | 富士山ヒルクライム | 静岡県小山町 | P1 | 64位 | |
24日 | 東日本ロード | 群馬CSC | P1 | ab | |
7月 | 15日 | 石川ロード | 福島県石川町 | P1 | ab |
8月 | 18日 | 湾岸クリテ | お台場特設コース | P1 | 予選落ち |
9月 | 2日 | タイムトライアル選手権 | 渡良瀬遊水地 | P1 | 77位 |
22日 | 全日本実業団ロード | 広島森林公園 | P1 | ab | |
10月 | 14日 | 美浜クリテ | 愛知県知多半島 | P1 | ab |
21日 | JCRC第6戦 | 群馬CSC | S | 27位 | |
11月 | 11日 | JCRC第7戦 | 山梨県西湖 | S | 10位 |
2009年レーススケジュール
Date | Place | Category | Classement | ||
3月 | 15日 | JCRC第1戦 | 川越水上公園 | S | 8位 |
4月 | 18日 | JCRC第3戦 | 群馬CSC | SS | 11位 |
4月 | 26日 | 東日本実業団 | 群馬CSC | TR | 47位 |
6月 | 14日 | 全日本実業団TT | 長野県栂池高原 | TR | 予選落ち |
28日 | 全日本選手権 | 広島森林公園 | エリート | ab | |
7月 | 19日 | 全日本実業団 in石川 | 福島県石川町 | TR | ab |
8月 | 22日 | JBCF大町美麻個人TT | 長野県大町市 | TR | 90位 |
23日 | JBCF大町美麻ロード | 長野県大町市 | TR | ab | |
9月 | 6日 | 全日本実業団 | 兵庫県播磨中央公園 | TR | ab |
27日 | 全日本実業団 in飯田 | 長野県飯田市 | TR | ab | |
10月 | 18日 | 全日本実業団 in輪島 | 石川県輪島市 | TR | ab |
24日 | ジャパンカップ | 宇都宮森林公園 | オープン | DNS | |
31日 | 実業団入れ替え戦 | 長野県宮田村 | TR・BR | 68位 | |
11月 | 1日 | 実業団入れ替え戦 | 長野県宮田村 | TR・BR | ab |
12月 | 20日 | 埼玉クリテ第1戦 | 埼玉県菖蒲町 | A | 22位 |
1月 | 10日 | 埼玉クリテ第2戦 | 埼玉県菖蒲町 | A | ab |
2月 | 7日 | 埼玉クリテ第3戦 | 埼玉県菖蒲町 | A | 28位 |
3月 | 7日 | 埼玉クリテ第4戦 | 埼玉県菖蒲町 | A | DNS |
2008年レーススケジュール
Date | Place | Category | Classement | ||
3月 | 16日 | JCRC第1戦 | 川越水上公園 | S | 13位 |
4月 | 19日 | JCRC第3戦 | 群馬CSC | SS | 36位 |
27日 | 東日本実業団 | 群馬CSC | BR-1 | 83位 | |
5月 | 9日 | Tour de 熊野 1st | 南紀地区 | UCI 2.2 | 36位 |
10日 | Tour de 熊野 2st | 南紀地区 | UCI 2.2 | 56位 | |
11日 | Tour de 熊野 3st | 南紀地区 | UCI 2.2 | ab | |
6月 | 1日 | 全日本選手権 | 広島森林公園 | エリート | ab |
8日 | 全日本実業団TT | 長野県栂池高原 | BR-1 | 予選落ち | |
15日 | 富士国際ヒルクライム | 静岡県小山町 | BR-1 | 88位 | |
22日 | 埼玉県国体予選会 | 大宮公園競輪場 | 成年 | fini | |
7月 | 20日 | 全日本実業団 in石川 | 福島県石川町 | BR-1 | ab |
27日 | 全日本実業団 in小川 | 長野県小川村 | BR-1 | ab | |
9月 | 7日 | 全日本実業団 | 岩手県紫波町 | BR-1 | 62位 |
28日 | 全日本実業団 in飯田 | 長野県飯田市 | BR-1 | ab | |
10月 | 25日 | ジャパンカップ | 宇都宮森林公園 | オープン | ab |
2007年レーススケジュール
Date | Place | Category | Classement | ||
3月 | 17日 | 西日本チャレンジロード | 広島森林公園 | エリート | 56位 |
4月 | 1日 | 東日本チャレンジロード | 日本CSC | エリート | ab |
8日 | JCRC第2戦 | 川越水上公園 | S | 17位 | |
22日 | JCRC第3戦 | 群馬CSC | S | 13位 | |
28日 | 実業団カップ | 群馬CSC | BR-1 | 失格!!(/o\) | |
5月 | 11日 | Tour de 熊野 1st | 南紀地区 | BR-1 | 36位 |
12日 | Tour de 熊野 2st | 南紀地区 | BR-1 | 56位 | |
13日 | Tour de 熊野 3st | 南紀地区 | BR-1 | ab | |
6月 | 10日 | 全日本実業団TT | 長野県栂池高原 | BR-1 | 予選落ち |
17日 | 西日本実業団 | 広島森林公園 | BR-1 | ab | |
24日 | 全日本選手権 | 大分県オートポリス | エリート | ab | |
7月 | 15日 | 全日本実業団 in石川 | 福島県石川町 | BR-1 | DNS |
8月 | 19日 | 全日本実業団 in小川 | 長野県小川村 | BR-1 | ab |
9月 | 2日 | 全日本実業団 | 三重県熊野市 | BR-1 | ab |
30日 | 全日本実業団 in飯田 | 長野県飯田氏 | BR-1 | ab | |
10月 | 7日 | 富士国際ヒルクライム | 静岡県小山町 | BR-1 | 88位 |
21日 | 実業団クリテリウム in南紀 | 和歌山県白浜町 | BR-1 | 65位 | |
28日 | ジャパンカップ | 宇都宮森林公園 | オープン | 47位 | |
11月 | 18日 | 秩父宮杯 | 埼玉県久喜市 | A | 27位 |
12月 | 16日 | 埼玉クリテ第1戦 | 埼玉県菖蒲町 | A | 14位 |
1月 | 13日 | 埼玉クリテ第2戦 | 埼玉県菖蒲町 | A | |
2月 | 10日 | 埼玉クリテ第3戦 | 埼玉県菖蒲町 | A | |
3月 | 9日 | 埼玉クリテ第4戦 | 埼玉県菖蒲町 | A |
2006年レーススケジュール
Date | Place | Category | Classement | ||
4月 | 29日 | 東日本実業団 | 群馬CSC | BR-1 | ab |
5月 | 26日 | 3DAY熊野 1st |
赤木川清流コース
|
BR-1 | 74位 |
27日 | 3DAY熊野 2st |
熊野 山岳コース
|
BR-1 | ab | |
28日 | 3DAY熊野 3st |
太地半島周回コース
|
BR-1 | ab 総合73位 |
|
6月 | 11日 | 実業団個人TT | 長野県栂池 | BR-1.2.3 | 予選落ち |
7月 | 3日 | 西日本実業団 | 広島森林公園 | BR-1 | 62位 |
16日 | 全日本実業団 in石川 | 福島県石川町 | BR-1 | ab | |
23日 | 全日本実業団 in小川 | 長野県小川村 | BR-1 | ab | |
9月 | 3日 | 全日本実業団選手権 | 福島県石川町 | BR-1 | ab |
10日 | JCRC第6戦 | 日本CSC | S | 8位 | |
18日 | 高石杯 | 群馬CSC | オープン | 12位 | |
10月 | 8日 | 富士山国際ヒルクライム | 静岡県小山町 | BR-1 | 117位 |
15日 | 全日本実業団in飯田 | 長野県飯田市 | BR-1 | ab | |
21日 | ジャパンカップ | 宇都宮森林公園 | オープン | 52位 | |
11月 | 19日 | 秩父宮杯 | 埼玉県久喜市 | 一般 | 15位 |
12月 | 17日 | 埼玉クリテ第1戦 | 埼玉県菖蒲町 | A | 14位 |
1月 | 14日 | 埼玉クリテ第2戦 | 埼玉県菖蒲町 | A | 6位 |
2月 | 11日 | 埼玉クリテ第3戦 | 埼玉県菖蒲町 | A | 5位 |
3月 | 11日 | 埼玉クリテ第4戦 | 埼玉県菖蒲町 | A | ab 総合7位 |
2005年レーススケジュール
Date | Place | Category | Classement | ||
3月 | 26日 | JCRC第1戦 | 日本CSC | S | ab |
4月 | 10日 | バイクナビGP第1戦 | 群馬CSC | エリート | 21位 |
22日 | 3DAY熊野 1st | 南紀地区 | BR-2 | 10位 | |
23日 | 3DAY熊野 2st | 南紀地区 | BR-2 | 7位 | |
24日 | 3DAY熊野 3st | 南紀地区 | BR-2 | 13位 総合12位 |
|
29日 | 東日本実業団 | 群馬CSC | BR-2 | 6位 | |
5月 | 21日 | 全日本実業団in伊豆 | 伊豆スカイライン 日本CSC |
BR-2 | 35位 13位 |
29日 | サイクルロード大阪 | 大阪 | BR-2 | 7位 | |
6月 | 5日 | 真壁サイクルロード | 茨城県真壁町 | BR-2 | 9位 |
12日 | 実業団個人TT | 長野県栂池 | BR-1.2.3 | 98位 | |
7月 | 3日 | 西日本実業団 | 広島森林公園 | BR-2 | ab |
17日 | 全日本実業団 in石川 | 福島県石川町 | BR-2 | 15位 | |
24日 | 全日本実業団 in播磨 | 兵庫県 | BR-2 | DNS | |
8月 | 7日 | 実業団丸岡ロード | 福井県 | BR-2 | 59位 |
21日 | 全日本実業団 in小川 | 長野県小川村 | BR-1 | ab | |
9月 | 4日 | 全日本実業団選手権 | 長野県大町 | BR-1 | ab |
23日 | 実業団いわきクリテ予選 | いわき市21世紀の森公園 | BR-1 | ab | |
24日 | 実業団いわきクリテ決勝 | いわき市21世紀の森公園 | BR-1 | ― | |
25日 | バイクナビGP第4戦 | 下総 | エリート | 中止 | |
10月 | 16日 | 全日本実業団 in飯田 | 長野県飯田市 | BR-1 | ab |
22日 | ジャパンカップ | 宇都宮森林公園 | オープン | DNS | |
26日 | TOUR DU FASO 1st | Burkina Faso | UCI 2.2 | 93位 | |
27日 | TOUR DU FASO 2st | Burkina Faso | UCI 2.2 | 102位 | |
28日 | TOUR DU FASO 3st | Burkina Faso | UCI 2.2 | 94位 | |
29日 | TOUR DU FASO 4st | Burkina Faso | UCI 2.2 | 93位 | |
30日 | TOUR DU FASO 5st | Burkina Faso | UCI 2.2 | 70位 | |
31日 | Repos | Burkina Faso | UCI 2.2 | ― | |
11月 | 1日 | TOUR DU FASO 6st | Burkina Faso | UCI 2.2 | 44位 |
2日 | TOUR DU FASO 7st | Burkina Faso | UCI 2.2 | 84位 | |
3日 | TOUR DU FASO 8st | Burkina Faso | UCI 2.2 | 48位 | |
4日 | TOUR DU FASO 9st | Burkina Faso | UCI 2.2 | 26位 | |
5日 | TOUR DU FASO 10st | Burkina Faso | UCI 2.2 | 48位 | |
6日 | TOUR DU FASO 11st | Burkina Faso | UCI 2.2 | 77位 総合62位 |
|
20日 | 秩父宮杯 | 埼玉県久喜市 | DNS |
2004年レーススケジュール
Date | Place | Category | Classement | ||
3月 | 27日 | JCRC第1戦 | 日本CSC | S | 24位 |
28日 | バイクナビGP | 下総 | エリート | 9位 | |
4月 | 11日 | Woincourt | Seine-Maritime | R/D | ab |
12日 | St Georges du-Vièvre | Seine-Maritime | R/D | fini | |
18日 | Aumale | Seine-Maritime | R/D | fini | |
19日 | Gouy sur Bellone | Pas-De-Calais | E3/N/R | ab | |
25日 | Tour du Mortainais | Manche | R | ab | |
5月 | 1日 | St Aubin le Cauf | Seine-Maritime | R/D | fini |
2日 | Yervill | Seine-Maritime | R/D | fini | |
9日 | Surville | Eure | R/D | ab | |
16日 | Mesnil Reaume | Seine-Maritime | R/D | fini | |
20日 | Paris Bernay | Eure | E3/N/R | fini | |
23日 | Champenard Pacy | Eure | R/D | fini | |
30日 | Imbleville | Seine-Maritime | R/D | fini | |
31日 | Motteville | Seine-Maritime | R/D | fini | |
6月 | 4日 | Sotteville les Rouen | Seine-Maritime | R/D | ab |
5日 | Ferier en Bray | Seine-Maritime | R/D | 15位 | |
6日 | Ouville l'abbaye | Seine-Maritime | R/D | fini | |
12日 | Dancourt | Seine-Maritime | R/D | 18位 | |
19・20日 | 2jour l'esturaire | Seine-Maritime | E3/N/R | ab | |
22日 | Etrepagny | Eure | R/D | 8位 | |
26日 | Fontaine le dun | Seine-Maritime | R/D | fini | |
28日 | Bouafle | Seine-Maritime | 1.12.4 | ab | |
7月 | 3日 | Saint Pierre en Val | Seine-Maritime | R/D | ab |
4日 | Fallencourt | Seine-Maritime | R/D | 18位 | |
18日 | 実業団石川大会 | 福島県石川町 | BR-2 | ab | |
25日 | Dourville | Seine-Maritime | R/D | ab | |
8月 | 1日 | Tourville la Riviere | Seine-Maritime | R/D | 22位 |
14日 | Gerponvilles | Seine-Maritime | R/D | 9位 | |
15日 | Pitres | Eure | R/D | 31位 | |
22日 | Auzouville sur saâne | Seine-Maritime | R/D | ab | |
29日 | Rouen-Gisor | Seine-Maritime | R/D | ab | |
9月 | 4日 | Conteville | Seine-Maritime | R/D | ab |
6日 | Guerville | Seine-Maritime | E3/N/R | 22位 | |
11日 | Longoy | Seine-Maritime | R/D | 28位 | |
12日 | Eu | Seine-Maritime | R/D | fini | |
18日 | Foucarment | Seine-Maritime | R/D | ab | |
25日 | Flavy le Martel | Aisne | E3/N/R | 28位 | |
26日 | Greuville | Seine-Maritime | R/D | ab | |
28日 | Neuville sur Escout | Nord | R/D | fini | |
10月 | 2日 | Fresnoy-Folny | Seine-Maritime | R/D | ab |
3日 | VIKING 76 | Seine-Maritime | ― | 501位 | |
10日 | Ons en Bray | Oise | R/D | 15位 | |
27日 | TOUR DU FASO 1st | Burkina Faso | UCI 2.5 | 88位 | |
28日 | TOUR DU FASO 2st | Burkina Faso | UCI 2.5 | 20位 | |
29日 | TOUR DU FASO 3st | Burkina Faso | UCI 2.5 | 41位 | |
30日 | TOUR DU FASO 4st | Burkina Faso | UCI 2.5 | 40位 | |
31日 | TOUR DU FASO 5st | Burkina Faso | UCI 2.5 | 63位 | |
11月 | 1日 | TOUR DU FASO 6st | Burkina Faso | UCI 2.5 | 75位 |
2日 | Repos | Burkina Faso | UCI 2.5 | ― | |
3日 | TOUR DU FASO 7st | Burkina Faso | UCI 2.5 | 40位 | |
4日 | TOUR DU FASO 8st | Burkina Faso | UCI 2.5 | 72位 | |
5日 | TOUR DU FASO 9st | Burkina Faso | UCI 2.5 | 71位 | |
6日 | TOUR DU FASO 10st | Burkina Faso | UCI 2.5 | 16位 | |
7日 | TOUR DU FASO 11st | Burkina Faso | UCI 2.5 | 24位 総合75位 |
|
21日 | 秩父宮杯 | 埼玉県久喜市 | A | ab |
2003年レーススケジュール
Date Place Category 3月 29日 JCRC第1戦 日本CSC S 4月 6日 チャレンジロード 日本CSC 18〜20日 3DAY熊野 奈良・三重・和歌山 BR-2 5月 10日 東日本実業団 群馬CSC BR-2 29日 Yainville フランス E3/N/R 6月 6日 Franqueville st pierre フランス E3/N/R 8日 Dancourt フランス R/D 9日 Brionne フランス N/R 13日 Fauville フランス R/D 15日 Offranville フランス R/D 17日 Elbeuf フランス E3/N/R 22日 Forges les eaux フランス R/D 29日 Fallencourt フランス R/D 7月 5日 Saint Pierre Val フランス R/D 6日 Menneval フランス E3/N/R 12日 Grancourt フランス R/D 13日 Neuville les dieppe フランス R/D 18日 Verneuil sur avre フランス E3/N/R 21日 Grainville la Teinturiere フランス R/D 27日 Bourville フランス R/D 28日 Woignarue フランス R/D 8月 4日 Moyaux フランス R/D 15日 Gerponville フランス E3/N/R 17日 Auzouville sur Saâne フランス R/D 18日 Thiberville フランス E3/N/R 9月 14日 JCRC第6戦 日本CSC S 27・28日 実業団いわきクリテ いわき市21世紀の森公園 BR-2 10月 4日 高石杯 群馬CSC 11日 ミヤタカップ 群馬CSC 25日 ジャパンカップ 宇都宮森林公園 オープン 11月 3日 実業団石川大会 福島県石川町 BR-2 9日 ツール・ド・沖縄 沖縄県名護市 市民200 23日 秩父宮杯 埼玉県久喜市 12月 6日 JCRC最終戦 下総 S 12月 14日 埼玉クリテ1 菖蒲町 1月 18日 埼玉クリテ2 菖蒲町 2月 15日 埼玉クリテ3 菖蒲町 3月 14日 埼玉クリテ4 菖蒲町